Module:Inventory slot/Aliases: Difference between revisions

mNo edit summary
mNo edit summary
Line 342: Line 342:
{'Regeneration', '&9Regeneration', 'II', '0:45', '1:30', '0:22', '0:11', '0:22', '0:05', '0:05', '0:11', '0:02' },
{'Regeneration', '&9Regeneration', 'II', '0:45', '1:30', '0:22', '0:11', '0:22', '0:05', '0:05', '0:11', '0:02' },
{'Swiftness', '&9Speed', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Swiftness', '&9Speed', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Fire Resistance', '&9Fire Resistance', '', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Fire Resistance', '&9Fire Resistance', '', '3:00', '8:00', '', '0:45', '2:00', '', '0:22', '1:00', '' },
{'Poison', '&cPoison', 'II', '0:45', '1:30', '0:21', '0:11', '0:22', '0:05', '0:05', '0:11', '0:02' },
{'Poison', '&cPoison', 'II', '0:45', '1:30', '0:21', '0:11', '0:22', '0:05', '0:05', '0:11', '0:02' },
{'Healing', '&9Instant Health', 'II', '', '', '', '', '', '', '', '', '' },
{'Healing', '&9Instant Health', 'II', '', '', '', '', '', '', '', '', '' },
{'Night Vision', '&9Night Vision', '', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Night Vision', '&9Night Vision', '', '3:00', '8:00', '', '0:45', '2:00', '', '0:22', '1:00', '' },
{'Weakness', '&cWeakness', '', '1:30', '4:00', '', '0:22', '1:00', '', '0:11', '0:30', '' },
{'Weakness', '&cWeakness', '', '1:30', '4:00', '', '0:22', '1:00', '', '0:11', '0:30', '' },
{'Strength', '&9Strength', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Strength', '&9Strength', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
Line 351: Line 351:
{'Leaping', '&9Jump Boost', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Leaping', '&9Jump Boost', 'II', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Harming', '&cInstant Damage', 'II', '', '', '', '', '', '', '', '', '' },
{'Harming', '&cInstant Damage', 'II', '', '', '', '', '', '', '', '', '' },
{'Water Breathing', '&9Water Breathing', '', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Water Breathing', '&9Water Breathing', '', '3:00', '8:00', '', '0:45', '2:00', '', '0:22', '1:00', '' },
{'Invisibility', '&9Invisibility', '', '3:00', '8:00', '1:30', '0:45', '2:00', '0:22', '0:22', '1:00', '0:11' },
{'Invisibility', '&9Invisibility', '', '3:00', '8:00', '', '0:45', '2:00', '', '0:22', '1:00', '' },
{'Slow Falling', '&9Slow Falling', '', '1:30', '4:00', '', '0:22', '1:00', '', '0:11', '0:30', '' },
{'Slow Falling', '&9Slow Falling', '', '1:30', '4:00', '', '0:22', '1:00', '', '0:11', '0:30', '' },
{'Luck', '&9Luck', '', '5:00', '', '', '1:15', '', '', '0:37', '', '' },
{'Luck', '&9Luck', '', '5:00', '', '', '1:15', '', '', '0:37', '', '' },