Template:Infobox header/doc: Difference between revisions

Created page with "{{documentation header}} This is a skeleton for infobox header, for use in <code><nowiki>{{infobox}}</nowiki></code>. == Usage == <pre>{{infobox header| header }}</pre> Alternatively, you can use the named parameter {{p|header}} as a substitute for {{p|1}}. The parameter {{p|class}} can be added to overwrite the <code>infobox-title</code> class of the header. The parameter {{p|style}} can be added to add inline styles to the header. == Examples == {| class="wikitable..."
 
No edit summary
Line 61: Line 61:
| {{#invoke: Infobox | infobox
| {{#invoke: Infobox | infobox
|rows={{infobox header|Status|Fancy text |class=mcwiki-header mcwiki-header-grass}}
|rows={{infobox header|Status|Fancy text |class=mcwiki-header mcwiki-header-grass}}
}}
|-
|style="font-family:monospace;"|
<nowiki>{{#invoke: Infobox | infobox</nowiki><br>
<nowiki>|rows={{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox header|Header|collapsible=1}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox header|Header|collapsible=1|collapsed=1}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox header|Header}}</nowiki><br>
<nowiki>{{infobox row|Label|Field}}</nowiki><br>
<nowiki>}}</nowiki>
| {{#invoke: Infobox | infobox
|rows={{infobox row|Label|Field}}
{{infobox header|Header|collapsible=1|collapsed=1}}
{{infobox row|Label|Field}}
{{infobox row|Label|Field}}
{{infobox header|Header|collapsible=1}}
{{infobox row|Label|Field}}
{{infobox row|Label|Field}}
{{infobox header|Header}}
{{infobox row|Label|Field}}
}}
}}
|}
|}